根据《河南省教育厅办公室关于印发2019年河南省职业教育技能大赛教学能力比赛方案的通知》(教办职成〔2019〕381号)要求,中等职业学校按照郑州市、南阳市限报17件参赛作品;鹤壁市、济源市、各省直管县(市)、各省属中职学校限报6件参赛作品;其余省辖市限报12件参赛作品。高等职业学校按照国家级优质高等职业学校限报8件,省级优质高等职业学校限报6件,其他高等职业学校限报4件。
现将2019年河南省职业教育技能大赛教学能力比赛报送的参赛作品数量具体情况通报如下:
2019年河南省职业教育技能大赛教学能力比赛
高等职业学校参赛作品数量汇总表
序号 | 学校名称 | 计划名额 | 实际报名 | 序号 | 学校名称 | 计划名额 | 实际报名 |
1 | 河南经贸职业学院 | 9 | 9 | 44 | 濮阳医学高等专科学校 | 4 | 4 |
2 | 许昌职业技术学院 | 9 | 9 | 45 | 郑州财税金融职业学院 | 4 | 4 |
3 | 河南职业技术学院 | 9 | 8 | 46 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4 | 4 |
4 | 黄河水利职业技术学院 | 9 | 8 | 47 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4 | 4 |
5 | 平顶山工业职业技术学院 | 9 | 8 | 48 | 驻马店职业技术学院 | 4 | 4 |
6 | 河南工业职业技术学院 | 8 | 8 | 49 | 河南物流职业学院 | 4 | 3 |
7 | 河南交通职业技术学院 | 8 | 8 | 50 | 河南信息统计职业学院 | 4 | 3 |
8 | 河南农业职业学院 | 8 | 8 | 51 | 南阳农业职业学院 | 4 | 3 |
9 | 郑州铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 52 | 新乡职业技术学院 | 4 | 3 |
10 | 河南应用技术职业学院 | 7 | 7 | 53 | 郑州电力职业技术学院 | 4 | 3 |
11 | 鹤壁职业技术学院 | 7 | 7 | 54 | 安阳职业技术学院 | 4 | 2 |
12 | 郑州信息科技职业学院 | 7 | 7 | 55 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4 | 2 |
13 | 河南机电职业学院 | 7 | 5 | 56 | 焦作工贸职业学院 | 4 | 2 |
14 | 河南质量工程职业学院 | 6 | 6 | 57 | 许昌电气职业学院 | 4 | 2 |
15 | 济源职业技术学院 | 6 | 6 | 58 | 河南测绘职业学院 | 4 | 1 |
16 | 焦作大学 | 6 | 6 | 59 | 河南推拿职业学院 | 4 | 1 |
17 | 开封大学 | 6 | 6 | 60 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4 | 1 |
18 | 漯河职业技术学院 | 6 | 6 | 61 | 郑州信息工程职业学院 | 4 | 1 |
19 | 濮阳职业技术学院 | 6 | 6 | 62 | 周口科技职业学院 | 4 | 1 |
20 | 三门峡职业技术学院 | 6 | 6 | 63 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 |
21 | 商丘职业技术学院 | 6 | 6 | 64 | 河南地矿职业学院 | 4 | 0 |
22 | 信阳职业技术学院 | 6 | 6 | 65 | 河南护理职业学院 | 4 | 0 |
23 | 周口职业技术学院 | 6 | 6 | 66 | 河南轻工职业学院 | 4 | 0 |
24 | 南阳医学高等专科学校 | 6 | 5 | 67 | 河南艺术职业学院 | 4 | 0 |
25 | 郑州电力高等专科学校 | 6 | 5 | 68 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4 | 0 |
26 | 河南建筑职业技术学院 | 6 | 4 | 69 | 南阳职业学院 | 4 | 0 |
27 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 6 | 4 | 70 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4 | 0 |
28 | 河南检察职业学院 | 6 | 3 | 71 | 平顶山职业技术学院 | 4 | 0 |
29 | 河南水利与环境职业学院 | 6 | 3 | 72 | 三门峡社会管理职业学院 | 4 | 0 |
30 | 洛阳职业技术学院 | 6 | 3 | 73 | 嵩山少林武术职业学院 | 4 | 0 |
31 | 河南医学高等专科学校 | 6 | 2 | 74 | 信阳航空职业学院 | 4 | 0 |
32 | 漯河食品职业学院 | 6 | 2 | 75 | 信阳涉外职业技术学院 | 4 | 0 |
33 | 漯河医学高等专科学校 | 6 | 2 | 76 | 许昌陶瓷职业学院 | 4 | 0 |
34 | 河南工业贸易职业学院 | 6 | 1 | 77 | 永城职业学院 | 4 | 0 |
35 | 郑州旅游职业学院 | 6 | 1 | 78 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4 | 0 |
36 | 郑州职业技术学院 | 6 | 1 | 79 | 郑州城市职业学院 | 4 | 0 |
37 | 河南工业和信息化职业学院 | 6 | 0 | 80 | 郑州工业安全职业学院 | 4 | 0 |
38 | 河南司法警官职业学院 | 6 | 0 | 81 | 郑州黄河护理职业学院 | 4 | 0 |
39 | 开封文化艺术职业学院 | 6 | 0 | 82 | 郑州理工职业学院 | 4 | 0 |
40 | 商丘医学高等专科学校 | 6 | 0 | 83 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4 | 0 |
41 | 河南林业职业学院 | 4 | 4 | 84 | 郑州卫生健康职业学院 | 4 | 0 |
42 | 焦作师范高等专科学校 | 4 | 4 | 85 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 |
43 | 洛阳科技职业学院 | 4 | 4 |
2019年河南省职业教育技能大赛教学能力比赛
中等职业学校参赛作品报名汇总表
序号 | 省辖市、省直管县(市) | 计划名额 | 实际报名 | 序号 | 学校名称 | 计划名额 | 实际报名 |
1 | 郑州 | 17 | 11 | 29 | 河南省工业学校 | 6 | 6 |
2 | 南阳 | 17 | 8 | 30 | 河南省财经学校 | 6 | 4 |
3 | 焦作 | 12 | 10 | 31 | 河南省外贸学校 | 6 | 4 |
4 | 濮阳 | 12 | 8 | 32 | 河南省洛阳经济学校 | 6 | 3 |
5 | 许昌 | 12 | 6 | 33 | 洛阳铁路信息工程学校 | 6 | 3 |
6 | 周口 | 12 | 6 | 34 | 河南省工业科技学校 | 6 | 2 |
7 | 信阳 | 12 | 4 | 35 | 河南省经济技术中等职业学校 | 6 | 2 |
8 | 开封 | 12 | 2 | 36 | 河南信息工程学校 | 6 | 2 |
9 | 新乡 | 12 | 2 | 37 | 河南省经济管理学校 | 6 | 1 |
10 | 商丘 | 12 | 1 | 38 | 河南省幼儿师范学校 | 6 | 1 |
11 | 三门峡 | 12 | 1 | 39 | 河南省轻工业学校 | 6 | 1 |
12 | 洛阳 | 12 | 0 | 40 | 河南省理工中等专业学校 | 6 | 1 |
13 | 平顶山 | 12 | 0 | 41 | 河南省工业设计学校 | 6 | 0 |
14 | 安阳 | 12 | 0 | 42 | 河南省工艺美术学校 | 6 | 0 |
15 | 漯河 | 12 | 0 | 43 | 河南省电子科技学校 | 6 | 0 |
16 | 驻马店 | 12 | 0 | 44 | 河南辅读中等职业学校 | 6 | 0 |
17 | 长垣 | 6 | 6 | 45 | 河南省工商行政管理学校 | 6 | 0 |
18 | 邓州 | 6 | 5 | 46 | 河南省商务中等职业学校 | 6 | 0 |
19 | 鹤壁 | 6 | 1 | 47 | 河南省广播电视中等专业学校 | 6 | 0 |
20 | 济源 | 6 | 0 | 48 | 河南省民政学校 | 6 | 0 |
21 | 巩义 | 6 | 0 | 49 | 河南省民族中等专业学校 | 6 | 0 |
22 | 兰考 | 6 | 0 | 50 | 河南省农业广播电视学校 | 6 | 0 |
23 | 汝州 | 6 | 0 | 51 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 6 | 0 |
24 | 滑县 | 6 | 0 | 52 | 河南省水利水电学校 | 6 | 0 |
25 | 永城 | 6 | 0 | 53 | 河南省新闻出版学校 | 6 | 0 |
26 | 固始 | 6 | 0 | 54 | 河南省医药卫生学校 | 6 | 0 |
27 | 鹿邑 | 6 | 0 | 55 | 河南省驻马店财经学校 | 6 | 0 |
28 | 新蔡 | 6 | 0 | 56 | 河南卫生干部学院 | 6 | 0 |
半岛网页版是经河南省教育厅批准,由项城市人民政府投资创办的一所集中等职业教育、电大远程教育、师资培训于一体的综合性职业学校。
校办电话:
0394-4280794
Copyright 2006-2010 Powered by xczzedu.com,半岛网页版 All Rights Reserved. 豫ICP备17026235号-1