为了丰富学生的课余生活,提高学生参加体育运动的积极性,增强凝聚力,营造和谐环境,学校在校团委、政教处、体育组精心组织下,举办了学生秋季运动会。本次运动会得到了校领导及各专业部的大力支持,共有30个班级的750余名学生参加了决赛。赛场上运动员勇于挑战,敢于拼搏的精神,充分展现了学生积极向上的风貌,取得了良好的成绩。为了激励先进,学校决定对此次运动会中表现突出的班级、学生、辅导教师及裁判员予以表彰。
附:表彰名单
项城中专2018年秋季运动会比赛成绩汇总表 | |||||
比赛项目 | 比赛序号 | 班级 | 选手姓名 | 等级 | 备注 |
男子长跑 | 29 | 16秋音乐 | 顾心顺 | 一等奖 | |
2 | 18秋汽修 | 李书东 | 一等奖 | ||
24 | 18秋计一 | 齐明涛 | 一等奖 | ||
5 | 17春电商 | 胡浩杰 | 一等奖 | ||
15 | 16秋电商 | 王永奎 | 一等奖 | ||
31 | 16秋计算机 | 张哲铭 | 二等奖 | ||
3 | 18秋计三 | 张诗育 | 二等奖 | ||
28 | 16秋17春机电 | 孙梦韩 | 二等奖 | ||
22 | 18秋机电 | 张玉涛 | 二等奖 | ||
6 | 16秋17春工艺 | 吴纪瑞 | 二等奖 | ||
11 | 18春机电 | 郑诶 | 二等奖 | ||
13 | 18春计三 | 闫俊豪 | 二等奖 | ||
23 | 18秋电商 | 刘洋晨 | 二等奖 | ||
女子长跑 | 1 | 18秋计三 | 刘盼 | 一等奖 | |
4 | 18秋服装 | 王慧玲 | 一等奖 | ||
3 | 18春计一 | 张琳琳 | 一等奖 | ||
8 | 17春电商 | 李慧 | 二等奖 | ||
12 | 16秋电商 | 武芷瑶 | 二等奖 | ||
2 | 18秋高中二班 | 马潇潇 | 二等奖 | ||
11 | 17秋18春服装 | 王慧娜 | 二等奖 | ||
女子羽毛球 | 17 | 16秋计算机 | 吕鹏蝶 | 一等奖 | |
4 | 17春计算机 | 韩梦梦 | 一等奖 | ||
1 | 17秋音乐 | 闫金灿 | 一等奖 | ||
2 | 18秋高一 | 刘梦飞 | 一等奖 | ||
5 | 17秋工艺 | 王仕淇 | 一等奖 | ||
8 | 17秋旅游 | 张美茹 | 一等奖 | ||
11 | 17秋音乐 | 赵彬彬 | 一等奖 | ||
16 | 18秋高二 | 王贝贝 | 一等奖 | ||
3 | 17春计算机 | 任晶晶 | 二等奖 | ||
6 | 18秋高二 | 董乐乐 | 二等奖 | ||
7 | 18秋计一 | 孙云荷 | 二等奖 | ||
9 | 16秋音乐 | 张梦雨 | 二等奖 | ||
10 | 17秋工艺 | 刘婷蕊 | 二等奖 | ||
12 | 18秋计二 | 王亚楠 | 二等奖 | ||
13 | 18秋服装 | 从蓝悦 | 二等奖 | ||
14 | 18秋工艺 | 孙纷纷 | 二等奖 | ||
15 | 18春旅游 | 刘明君 | 二等奖 | ||
托球跑 | 6 | 18秋电商 | 马爱民等 | 一等奖 | |
13 | 16秋17春机电 | 田丰源等 | 一等奖 | ||
10 | 18秋计三 | 韩翔宇等 | 一等奖 | ||
17 | 16秋计算机 | 闫小然等 | 二等奖 | ||
12 | 18秋计一 | 张震等 | 二等奖 | ||
20 | 17春计算机 | 李金州等 | 二等奖 | ||
8 | 16秋电商 | 潘银涛等 | 二等奖 | ||
15 | 18春计一 | 张琳琳等 | 二等奖 | ||
男子拔河 | 1 | 16秋计算机 | 左永康等 | 一等奖 | |
1 | 17秋18春体育 | 陈思宇等 | 一等奖 | ||
2 | 综合高中一班 | 张智豪等 | 一等奖 | ||
2 | 16秋17春机电 | 王思科等 | 二等奖 | ||
3 | 18春计一 | 田考宇等 | 二等奖 | ||
4 | 18秋电商 | 付锦涛等 | 二等奖 | ||
5 | 18春汽一 | 张凯翔等 | 二等奖 | ||
6 | 18春电商 | 高文剑等 | 二等奖 | ||
8 | 18秋计二 | 王一帆等 | 二等奖 | ||
9 | 18秋计三 | 刘启程等 | 二等奖 | ||
女子拔河 | 2 | 18秋音乐 | 张玲玲等 | 一等奖 | |
3 | 综合高中一班 | 田慧慧 | 二等奖 | ||
4 | 18秋计三 | 韩蒙等 | 二等奖 | ||
1 | 17秋18春服装 | 解婷婷等 | 二等奖 | ||
三人篮球 | 4 | 16秋17春机电 | 刘震坤等 | 一等奖 | |
7 | 17秋18春体育 | 王晨等 | 一等奖 | ||
2 | 17秋旅游 | 黄靖博等 | 二等奖 | ||
5 | 17春计算机 | 王靖雲等 | 二等奖 | ||
3 | 16秋计算机 | 李旭等 | 二等奖 | ||
6 | 16秋17春工艺 | 张祎等 | 二等奖 | ||
女子乒乓球 | 5 | 16秋计算机 | 张彩敏 | 一等奖 | |
2 | 18秋计三 | 刘盼 | 一等奖 | ||
3 | 16秋17春工艺 | 杨洋 | 一等奖 | ||
6 | 16秋音乐 | 常莹莹 | 一等奖 | ||
1 | 18秋高一 | 田慧慧 | 二等奖 | ||
4 | 17春电商 | 唐婉婷 | 二等奖 | ||
5 | 16秋高铁 | 魏露文 | 二等奖 | ||
7 | 16秋音乐 | 曹颖颖 | 二等奖 | ||
8 | 17秋音乐 | 徐晓雨 | 二等奖 | ||
踢毽子 | 7 | 16秋计算机 | 王世豪等 | 一等奖 | |
5 | 17春计算机 | 李金洲等 | 一等奖 | ||
25 | 18秋计一 | 赵志成等 | 一等奖 | ||
23 | 18秋电商 | 王雨等 | 一等奖 | ||
12 | 17春电商 | 王晓钰等 | 二等奖 | ||
13 | 18春计一 | 王帅等 | 二等奖 | ||
22 | 18秋计二 | 刘洲坤等 | 二等奖 | ||
20 | 18春计三 | 张培翔等 | 二等奖 | ||
18 | 18春音乐 | 何文艳等 | 二等奖 | ||
1 | 18秋服装 | 张琴瑶等 | 二等奖 | ||
14 | 18春电商 | 董金凤等 | 二等奖 | ||
男子乒乓球 | 32 | 16秋音乐 | 李明辉 | 一等奖 | |
9 | 18秋高二 | 马猛 | 一等奖 | ||
23 | 16秋音乐 | 顾心顺 | 一等奖 | ||
45 | 16秋音乐 | 韩清洋 | 一等奖 | ||
3 | 16秋汽修 | 田金强 | 一等奖 | ||
20 | 18秋计二 | 李浩 | 一等奖 | ||
38 | 18秋高二 | 赵博士 | 一等奖 | ||
47 | 16秋计算机 | 牛晓博 | 一等奖 | ||
13 | 中德班 | 朱明辉 | 一等奖 | ||
17 | 18秋汽修 | 付中原 | 一等奖 | ||
27 | 18秋计一 | 陈艳坤 | 一等奖 | ||
29 | 18秋计一 | 崔晓果 | 一等奖 | ||
35 | 17秋计一 | 孙战威 | 一等奖 | ||
49 | 18春旅游 | 陈亚东 | 一等奖 | ||
43 | 16秋17春工艺 | 潘文博 | 一等奖 | ||
1 | 18秋汽修 | 杨豪淼 | 二等奖 | ||
6 | 17秋汽修 | 张俊辉 | 二等奖 | ||
7 | 18春机电 | 贾超越 | 二等奖 | ||
11 | 17春电商 | 吴柯静 | 二等奖 | ||
15 | 18秋高二 | 郭松军 | 二等奖 | ||
21 | 17秋计一 | 张家豪 | 二等奖 | ||
26 | 17春电商 | 张艺谋 | 二等奖 | ||
34 | 16秋17春机电 | 朱永乾 | 二等奖 | ||
39 | 18秋汽修 | 王栋梁 | 二等奖 | ||
42 | 18春计三 | 张培翔 | 二等奖 | ||
51 | 18秋高一 | 韩福祥 | 二等奖 | ||
2 | 16秋电商 | 王永奎 | 二等奖 | ||
4 | 18春机电 | 王成玉 | 二等奖 | ||
8 | 18春汽修一班 | 陈龙 | 二等奖 | ||
10 | 16秋计算机 | 赵高斌 | 二等奖 | ||
12 | 18秋机电 | 麻俊杰 | 二等奖 | ||
14 | 18秋计一 | 张宇豪 | 二等奖 | ||
16 | 16秋电商 | 潘银涛 | 二等奖 | ||
18 | 18秋计一 | 龚旭杰 | 二等奖 | ||
19 | 中德班 | 张文博 | 二等奖 | ||
22 | 16秋高铁 | 李志豪 | 二等奖 | ||
24 | 中德班 | 刘洋 | 二等奖 | ||
28 | 17秋计二 | 邵永胜 | 二等奖 | ||
30 | 18秋机电 | 周建立 | 二等奖 | ||
31 | 18秋汽修 | 黄文贵 | 二等奖 | ||
33 | 18秋高一 | 田凯文 | 二等奖 | ||
36 | 18秋计三 | 任凯博 | 二等奖 | ||
37 | 18春汽修一班 | 张俊华 | 二等奖 | ||
40 | 18春汽修一班 | 张强 | 二等奖 | ||
41 | 18秋高二 | 李浩然 | 二等奖 | ||
44 | 18秋高二 | 赵隆昊 | 二等奖 | ||
46 | 18秋机电 | 王朋朋 | 二等奖 | ||
48 | 18秋汽修 | 邓万超 | 二等奖 | ||
50 | 18秋电商 | 位似博 | 二等奖 | ||
男子羽毛球 | 24 | 16秋计算机 | 王世豪 | 一等奖 | |
23 | 17秋18春体育 | 冯豪豪 | 一等奖 | ||
18 | 16秋音乐 | 田紫文 | 一等奖 | ||
30 | 18秋高一 | 崔世豪 | 一等奖 | ||
2 | 18秋汽修 | 李书东 | 一等奖 | ||
9 | 17秋18春防水 | 潘洋洋 | 一等奖 | ||
11 | 18秋计三 | 韩丰利 | 一等奖 | ||
32 | 17秋计一 | 田旭 | 一等奖 | ||
37 | 18秋高一 | 韩福祥 | 一等奖 | ||
3 | 16秋计算机 | 丁永帅 | 二等奖 | ||
15 | 17秋18春体育 | 朱家豪 | 二等奖 | ||
16 | 17春电商 | 韩翼遥 | 二等奖 | ||
18 | 18春旅游 | 凡胤君 | 二等奖 | ||
19 | 17春电商 | 田帅 | 二等奖 | ||
22 | 16秋17春机电 | 范奎哲 | 二等奖 | ||
26 | 16秋电商 | 李冬杰 | 二等奖 | ||
33 | 17春电商 | 吴柯静 | 二等奖 | ||
40 | 18秋计一 | 李迪 | 二等奖 | ||
1 | 18秋高二 | 程永博 | 二等奖 | ||
4 | 16秋高铁 | 曹哲伟 | 二等奖 | ||
5 | 中德班 | 王珑琨 | 二等奖 | ||
6 | 18秋计二 | 闫晨玉 | 二等奖 | ||
7 | 18春计二 | 袁世杰 | 二等奖 | ||
10 | 18秋高一 | 魏争强 | 二等奖 | ||
12 | 16秋17春机电 | 孙梦涵 | 二等奖 | ||
13 | 18秋计一 | 马锦旗 | 二等奖 | ||
17 | 17秋计算机 | 张深 | 二等奖 | ||
20 | 17秋计算机 | 刘硕 | 二等奖 | ||
21 | 17秋计一 | 霍相润 | 二等奖 | ||
25 | 17春电商 | 张艺谋 | 二等奖 | ||
27 | 18秋计一 | 齐明涛 | 二等奖 | ||
28 | 18秋音乐 | 李俊成 | 二等奖 | ||
29 | 18秋计三 | 赵濮 | 二等奖 | ||
31 | 18春计二 | 张高星 | 二等奖 | ||
34 | 16秋高铁 | 田刘凯 | 二等奖 | ||
35 | 18秋高二 | 刘文博 | 二等奖 | ||
36 | 17春电商 | 杨亚辉 | 二等奖 | ||
38 | 18秋高二 | 刘俊喜 | 二等奖 |
半岛网页版是经河南省教育厅批准,由项城市人民政府投资创办的一所集中等职业教育、电大远程教育、师资培训于一体的综合性职业学校。
校办电话:
0394-4280794
Copyright 2006-2010 Powered by xczzedu.com,半岛网页版 All Rights Reserved. 豫ICP备17026235号-1