11月8日,我校2017年秋季运动会在篮球场举行了隆重开幕仪式。本届运动会在校团委、政教处以及体育组的认真筹划下,各专业部进行了积极认真的准备,所有班级参与了比赛,共派出了260多个参赛队800余名学生参与了踢毽子、拔河、乒乓球、羽毛球、三人篮球等八个项目的比赛。此次运动会的成功举办,不仅达到了让学生自觉锻炼身体的目的,还丰富了校园文化内涵,更提高了学校凝聚力。运动员通过努力拼搏、不断进取、超越自我,体现出了“更快、更高、更强”的运动精神,同时也展示了学校与时俱进、开拓进取的崭新风貌。同时,同学们在这次比赛中也取得了骄人的成绩,现将各项目成绩公布如下:
1、“8”字跳绳 16秋计一赵东旺等189一等奖
2、3对3毽球15秋计一 王彬等冠军一等奖
3、个人跳绳 17秋服装368一等奖
4、篮球16秋计一 李旭等冠军一等奖
5、男子拔河15秋计算机吴肖阳等冠军一等奖
6、男子乒乓球16秋计一赵高斌冠军一等奖
7、男子羽毛球15秋工艺张祥鹏冠军一等奖
8、女子拔河16秋音乐李梦杰 崔新玉等冠军一等奖
9、女子乒乓球16秋计二张彩敏冠军一等奖
10、女子羽毛球 15秋电商 郜文娟冠军一等奖
11、踢毽子17秋工艺周秋香 闫文等冠军一等奖
其他成绩如下:
项目 | 序号 | 班级 | 选手姓名 | 名次 | 等级 |
“8”字跳绳 | 4 | 16秋计一 | 赵东旺等 | 189 | 一等奖 |
2 | 16秋工艺 | 董庆文,田梦君等 | 168 | 一等奖 | |
1 | 17春计二 | 王天齐等 | 161 | 二等奖 | |
3 | 15秋计一 | 王彬等 | 145 | 二等奖 | |
10 | 16秋机电 | 孙孟韩等 | 140 | 二等奖 | |
13 | 16秋旅游 | 周悦悦等 | 131 | 二等奖 | |
5 | 17秋计二 | 莫文慧等 | 129 | 二等奖 | |
3对3毽球 | 3 | 15秋计一 | 王彬等 | 冠军 | 一等奖 |
5 | 17春计二 | 李金洲等 | 亚军 | 一等奖 | |
2 | 16秋工艺 | 潘文博 石新峰等 | 季军 | 二等奖 | |
4 | 15秋计二 | 周豪等 | 二等奖 | ||
1 | 16秋计二 | 王世豪等 | 二等奖 | ||
个人跳绳 | 34 | 17秋服装 | 368 | 1 | 一等奖 |
16 | 16秋计二 | 322 | 2 | 一等奖 | |
23 | 17秋电商 | 322 | 3 | 一等奖 | |
24 | 17春计二 | 322 | 4 | 一等奖 | |
45 | 17秋服装 | 318 | 5 | 一等奖 | |
54 | 17秋计二 | 312 | 6 | 一等奖 | |
36 | 16秋计一 | 311 | 7 | 一等奖 | |
64 | 17秋工艺 | 311 | 8 | 一等奖 | |
11 | 17秋防水 | 302 | 9 | 一等奖 | |
39 | 17秋工艺 | 301 | 10 | 一等奖 | |
2 | 16秋音乐 | 295 | 11 | 二等奖 | |
49 | 15秋计二 | 293 | 12 | 二等奖 | |
29 | 17秋电商 | 292 | 13 | 二等奖 | |
7 | 17秋计二 | 290 | 14 | 二等奖 | |
58 | 15秋计二 | 289 | 15 | 二等奖 | |
35 | 17秋工艺 | 285 | 16 | 二等奖 | |
3 | 16秋工艺 | 284 | 17 | 二等奖 | |
14 | 17秋服装 | 283 | 18 | 二等奖 | |
57 | 17秋服装 | 282 | 19 | 二等奖 | |
60 | 17秋计一 | 282 | 20 | 二等奖 | |
33 | 17春机电 | 276 | 21 | 二等奖 | |
22 | 17秋计二 | 274 | 22 | 二等奖 | |
32 | 17秋综合高中 | 273 | 23 | 二等奖 | |
59 | 17春机电 | 272 | 24 | 二等奖 | |
8 | 16秋17春电商 | 267 | 25 | 二等奖 | |
44 | 15秋机电 | 266 | 26 | 二等奖 | |
56 | 16秋音乐 | 266 | 27 | 二等奖 | |
篮球 | 2 | 16秋计一 | 李旭等 | 冠军 | 一等奖 |
3 | 15秋高铁 | 牛煜博等 | 亚军 | 一等奖 | |
5 | 16秋计二 | 齐洋洋等 | 季军 | 二等奖 | |
1 | 15秋汽修 | 刘亚鹏等 | 二等奖 | ||
4 | 17秋综合高中 | 郭文博等 | 二等奖 | ||
男子拔河 | 2 | 15秋计算机 | 吴肖阳等 | 冠军 | 一等奖 |
5 | 15秋旅游 | 男子队 | 亚军 | 一等奖 | |
9 | 15秋汽修 | 刘森等 | 季军 | 二等奖 | |
6 | 15秋机电 | 刘明辉等 | 季军 | 二等奖 | |
8 | 16秋计二 | 陈冲等 | 二等奖 | ||
1 | 17秋综合高中 | 黄岩等 | 二等奖 | ||
4 | 17秋机电 | 魏永强等 | 二等奖 | ||
3 | 16秋工艺 | 吴俊 张誉文等 | 二等奖 | ||
男子乒乓球 | 4 | 16秋计一 | 赵高斌 | 冠军 | 一等奖 |
24 | 16秋17春电商 | 李东杰 | 亚军 | 一等奖 | |
39 | 15秋计一 | 王梦宇 | 季军 | 一等奖 | |
14 | 17秋计一 | 孙战威 | 第四名 | 一等奖 | |
10 | 16秋汽修 | 田金强 | 一等奖 | ||
3 | 15秋汽修 | 夏梦豪 | 一等奖 | ||
17 | 15秋旅游 | 杨成勇 | 一等奖 | ||
20 | 15秋电商 | 马伟豪 | 一等奖 | ||
25 | 17秋工艺 | 王炅 | 二等奖 | ||
8 | 17秋机电 | 刘洋 | 二等奖 | ||
26 | 17秋汽修 | 闫本昌 | 二等奖 | ||
21 | 17秋计二 | 邵永胜 | 二等奖 | ||
16 | 16秋汽修 | 朱文艺 | 二等奖 | ||
9 | 15秋工艺 | 任彬彬 | 二等奖 | ||
2 | 17秋综合高中 | 冯豪豪 | 二等奖 | ||
31 | 15秋汽修 | 李明辉 | 二等奖 | ||
13 | 16秋17春电商 | 付元章 | 二等奖 | ||
32 | 16秋17春电商 | 韩清洋 | 二等奖 | ||
11 | 15秋计一 | 杨向辉 | 二等奖 | ||
1 | 17秋计一 | 张启亮 | 二等奖 | ||
27 | 17春机电 | 程云飞 | 二等奖 | ||
6 | 15秋计二 | 程富垒 | 二等奖 | ||
33 | 16秋旅游 | 余国庆 | 二等奖 | ||
15 | 15秋机电 | 刘成龙 | 二等奖 | ||
2 | 17秋汽修 | 刘康辉 | 二等奖 | ||
23 | 15秋计二 | 许文磊 | 二等奖 | ||
38 | 15秋计一 | 王猛辉 | 二等奖 | ||
19 | 16秋计一 | 陈森 | 二等奖 | ||
7 | 15秋机电 | 刘森 | 二等奖 | ||
41 | 17春计二 | 张梦杰 | 二等奖 | ||
37 | 17秋电商 | 黄林林 | 二等奖 | ||
12 | 15秋汽修 | 蒋永强 | 二等奖 | ||
29 | 17春音乐 | 钱仪伟 | 二等奖 | ||
30 | 16秋计一 | 崔肖磊 | 二等奖 | ||
5 | 17秋防水 | 李海龙 | 二等奖 | ||
40 | 17秋综合高中 | 王靖博 | 二等奖 | ||
18 | 15秋电商 | 李双旭 | 二等奖 | ||
22 | 16秋旅游 | 李志豪 | 二等奖 | ||
男子羽毛球 | 1 | 15秋工艺 | 张祥鹏 | 冠军 | 一等奖 |
21 | 15秋电商 | 张中华 | 亚军 | 一等奖 | |
22 | 15秋电商 | 杨利伟 | 季军 | 一等奖 | |
7 | 16秋计二 | 王世豪 | 季军 | 一等奖 | |
25 | 15秋汽修 | 张浩 | 一等奖 | ||
33 | 15秋电商 | 马宇 | 一等奖 | ||
17 | 15秋旅游 | 李勇 | 一等奖 | ||
32 | 15秋汽修 | 邝志华 | 一等奖 | ||
34 | 17秋综合高中 | 杨哲 | 二等奖 | ||
23 | 17秋综合高中 | 冯豪豪 | 二等奖 | ||
11 | 15秋汽修 | 宋俊锋 | 二等奖 | ||
2 | 16秋17春电商 | 袁帅 | 二等奖 | ||
9 | 15秋计一 | 田紫文 | 二等奖 | ||
18 | 16秋工艺 | 吴纪瑞 | 二等奖 | ||
3 | 16秋机电 | 孙孟韩 | 二等奖 | ||
29 | 15秋计二 | 王家乐 | 二等奖 | ||
27 | 16秋计一 | 赵高斌 | 二等奖 | ||
8 | 15秋计二 | 常帅豪 | 二等奖 | ||
16 | 15秋工艺 | 崔佳豪 | 二等奖 | ||
14 | 15秋机电 | 王磊 | 二等奖 | ||
24 | 15秋电商 | 韩潇黎 | 二等奖 | ||
10 | 17秋工艺 | 杨涛 | 二等奖 | ||
12 | 17秋工艺 | 彭育博 | 二等奖 | ||
15 | 17秋工艺 | 王炅 | 二等奖 | ||
19 | 17秋工艺 | 吴文旗 | 二等奖 | ||
4 | 15秋汽修 | 李乐乐 | 二等奖 | ||
31 | 15秋计一 | 王彬 | 二等奖 | ||
30 | 17秋计一 | 李彪 | 二等奖 | ||
26 | 17秋综合高中 | 田旭 | 二等奖 | ||
28 | 15秋计二 | 王帅康 | 二等奖 | ||
5 | 15秋旅游 | 张东阳 | 二等奖 | ||
20 | 15秋汽修 | 刘森 | 二等奖 | ||
女子拔河 | 2 | 16秋音乐 | 李梦杰 崔新玉等 | 冠军 | 一等奖 |
3 | 15秋电商 | 郜文娟等 | 亚军 | 二等奖 | |
1 | 17秋音乐 | 李佳欣 郭晴等 | 季军 | 二等奖 | |
4 | 16秋旅游17服装 | 女子队 | 第4名 | 二等奖 | |
女子乒乓球 | 1 | 16秋计二 | 张彩敏 | 冠军 | 一等奖 |
4 | 15秋服装 | 马路路 | 亚军 | 二等奖 | |
2 | 16秋旅游 | 魏露文 | 季军 | 二等奖 | |
3 | 16秋工艺 | 杨阳 | 季军 | 二等奖 | |
女子羽毛球 | 14 | 15秋电商 | 郜文娟 | 冠军 | 一等奖 |
11 | 15秋计二 | 王誉憬 | 亚军 | 一等奖 | |
1 | 17秋服装 | 李晓婉 | 季军 | 一等奖 | |
8 | 16秋服装 | 王开 | 季军 | 一等奖 | |
12 | 15秋服装 | 付红霞 | 二等奖 | ||
2 | 16秋17春电商 | 李慧 | 二等奖 | ||
4 | 16秋工艺 | 李雪丽 | 二等奖 | ||
15 | 17秋音乐 | 马文文 | 二等奖 | ||
9 | 17秋服装 | 于然然 | 二等奖 | ||
10 | 17春计二 | 任晶晶 | 二等奖 | ||
3 | 16秋服装 | 杨筝 | 二等奖 | ||
6 | 15秋服装 | 黄蕊 | 二等奖 | ||
7 | 15秋旅游 | 陈梦茹 | 二等奖 | ||
5 | 17春计二 | 韩梦梦 | 二等奖 | ||
13 | 17秋高中 | 陈思宇 | 二等奖 | ||
踢毽子 | 21 | 17秋工艺 | 周秋香 闫文等 | 1 | 一等奖 |
5 | 15秋电商 | 马宇等 | 2 | 一等奖 | |
1 | 17秋计二 | 吴杰等 | 3 | 一等奖 | |
25 | 16秋计一 | 崔肖磊等 | 4 | 一等奖 | |
17 | 16秋汽修 | 高晨 | 5 | 二等奖 | |
4 | 15秋计二 | 周豪等 | 6 | 二等奖 | |
6 | 16秋工艺 | 潘文博 石新峰等 | 7 | 二等奖 | |
23 | 17秋计一 | 张云霞等 | 8 | 二等奖 | |
2 | 15秋汽修 | 王浩宇等 | 9 | 二等奖 | |
22 | 17秋综合高中 | 王靖博等 | 10 | 二等奖 | |
13 | 17秋音乐 | 刘宇 周金梨等 | 11 | 二等奖 | |
16 | 15秋计一 | 马路云 张二妞等 | 12 | 二等奖 |
半岛网页版是经河南省教育厅批准,由项城市人民政府投资创办的一所集中等职业教育、电大远程教育、师资培训于一体的综合性职业学校。
校办电话:
0394-4280794
Copyright 2006-2010 Powered by xczzedu.com,半岛网页版 All Rights Reserved. 豫ICP备17026235号-1