项城中专跳大绳项目比赛成绩 | |||||
比赛项目:跳大绳 裁判员:赵俊峰 刘书兵 肖 冰 记录员: 田秀玲 时间: 2013年4月26日 | |||||
序号 | 班级 | 成绩 | 名次 | 奖项等级 | 得分 |
1 | 高一(1)班 | 182 | 3 | 一等奖 | 3 |
2 | 高一(2)班 | 123 | 17 | 三等奖 | 1 |
3 | 高一(3)班 | 185 | 1 | 一等奖 | 3 |
4 | 高一(5)班 | 115 | 19 | 三等奖 | 1 |
5 | 高二(1)班 | 133 | 11 | 二等奖 | 2 |
6 | 高一(6)班 | 183 | 2 | 一等奖 | 3 |
7 | 11秋电子班 | 128 | 13 | 三等奖 | 1 |
8 | 13春主板班 | 168 | 5 | 二等奖 | 2 |
9 | 13春机电班 | 165 | 6 | 二等奖 | 2 |
10 | 12秋汽修班 | 135 | 7 | 二等奖 | 2 |
11 | 13春汽一班 | 122 | 18 | 三等奖 | 1 |
12 | 13春汽二班 | 128 | 13 | 三等奖 | 1 |
13 | 12春计一班 | 175 | 4 | 一等奖 | 3 |
14 | 12秋计三班 | 134 | 10 | 二等奖 | 2 |
15 | 12秋计二班 | 127 | 16 | 三等奖 | 1 |
16 | 13春计二班 | 135 | 7 | 二等奖 | 2 |
17 | 12春数控班 | 108 | 20 | 三等奖 | 1 |
18 | 12秋数控班 | 68 | 24 | 三等奖 | 1 |
19 | 12秋幼师班 | 96 | 23 | 三等奖 | 1 |
20 | 12春幼师班 | 128 | 13 | 三等奖 | 1 |
21 | 12秋服二班 | 106 | 16 | 三等奖 | 1 |
22 | 12春服二班 | 133 | 9 | 二等奖 | 2 |
23 | 13春服二班 | 105 | 17 | 三等奖 | 1 |
24 | 11秋服一班 | 135 | 7 | 二等奖 | 2 |
项城中专托乒乓球项目比赛成绩 | |||||
比赛项目:托乒乓球比赛 裁判员:鞠书华 李空军 夏天顺 记录员: 于坤平 时间:2013年4月26日 | |||||
序号 | 班级 | 成绩 | 名次 | 奖项等级 | 得分 |
1 | 12秋汽修班 | 1分45秒 | 4 | 一等奖 | 3 |
2 | 12春汽修班 | 1分51秒 | 6 | 二等奖 | 2 |
3 | 13春汽二班 | 2分46秒 | 22 | 三等奖 | 1 |
4 | 11秋计一班 | 1分49秒 | 5 | 二等奖 | 2 |
5 | 12春计一班 | 2分04秒 | 15 | 三等奖 | 1 |
6 | 13春计一班 | 2分13秒 | 18 | 三等奖 | 1 |
7 | 13春计二班 | 2分09秒 | 17 | 三等奖 | 1 |
8 | 13春数控班 | 1分33秒 | 1 | 一等奖 | 3 |
9 | 12秋数控班 | 1分51少 | 6 | 二等奖 | 2 |
10 | 12秋幼师班 | 2分46秒 | 22 | 三等奖 | 1 |
11 | 13春服一班 | 2分32秒 | 20 | 三等奖 | 1 |
12 | 12秋服一班 | 2分03秒 | 14 | 三等奖 | 1 |
13 | 13春服一班 | 1分56秒 | 12 | 二等奖 | 2 |
14 | 11秋服一班 | 2分21秒 | 19 | 三等奖 | 1 |
15 | 12春服二班 | 2分35秒 | 21 | 三等奖 | 1 |
16 | 11秋电子班 | 1分52秒 | 8 | 二等奖 | 2 |
17 | 13春机电班 | 1分55秒 | 11 | 二等奖 | 2 |
18 | 13春主板班 | 2分04秒 | 15 | 三等奖 | 1 |
19 | 高一(1)班 | 1分58秒 | 13 | 三等奖 | 1 |
20 | 高一(4)班 | 1分39秒 | 2 | 一等奖 | 3 |
21 | 高一(6)班 | 1分43秒 | 3 | 一等奖 | 3 |
22 | 高二(1)班 | 1分53秒 | 9 | 二等奖 | 2 |
23 | 高二(3)班 | 1分54秒 | 10 | 二等奖 | 2 |
项城中专齐心协力项目比赛成绩 | |||||
比赛项目:齐心协力 裁判员:郭海新 曹海洋 申文华 记录员: 单晓敏 时间:2013年4月26日 | |||||
序号 | 班级 | 成绩 | 名次 | 奖项等级 | 得分 |
1 | 13春幼师班 | 15秒95 | 17 | 三等奖 | 1 |
2 | 13春服一班 | 45秒85 | 25 | 三等奖 | 1 |
3 | 13春服二班 | 15秒42 | 16 | 三等奖 | 1 |
4 | 12春服一班 | 21秒17 | 22 | 三等奖 | 1 |
5 | 12秋服一班 | 21秒58 | 23 | 三等奖 | 1 |
6 | 12秋服二班 | 18秒52 | 19 | 三等奖 | 1 |
7 | 13春机电班 | 12秒83 | 8 | 二等奖 | 2 |
8 | 12秋主板班 | 13秒23 | 11 | 二等奖 | 2 |
9 | 11秋电子班 | 16秒88 | 18 | 三等奖 | 1 |
10 | 高一(1)班 | 11秒60 | 3 | 一等奖 | 3 |
11 | 高二(1)班 | 20秒75 | 21 | 三等奖 | 1 |
12 | 高二(2)班 | 12秒17 | 5 | 一等奖 | 3 |
13 | 高一(4)班 | 11秒83 | 4 | 一等奖 | 3 |
14 | 高二(3)班 | 12秒48 | 7 | 二等奖 | 2 |
15 | 高一(5)班 | 13秒20 | 10 | 二等奖 | 2 |
16 | 高一(2)班 | 14秒16 | 12 | 二等奖 | 2 |
17 | 12秋汽修班 | 14秒60 | 14 | 三等奖 | 1 |
18 | 13春汽一班 | 14秒77 | 15 | 三等奖 | 1 |
19 | 13春汽二班 | 33秒73 | 24 | 三等奖 | 1 |
20 | 12春计一班 | 11秒56 | 2 | 一等奖 | 3 |
21 | 12秋计二班 | 12秒42 | 6 | 二等奖 | 2 |
22 | 13春计一班 | 12秒95 | 9 | 二等奖 | 2 |
23 | 13春计二班 | 18秒75 | 20 | 三等奖 | 1 |
24 | 13春数控班 | 11秒52 | 1 | 一等奖 | 3 |
25 | 12秋数控班 | 14秒33 | 13 | 二等奖 | 2 |
半岛网页版是经河南省教育厅批准,由项城市人民政府投资创办的一所集中等职业教育、电大远程教育、师资培训于一体的综合性职业学校。
校办电话:
0394-4280794
Copyright 2006-2010 Powered by xczzedu.com,半岛网页版 All Rights Reserved. 豫ICP备17026235号-1