项城市事业单位绩效工资标准调整前后对照表 | |||
岗位名称 | 原30%绩效2014.10 | 新30%绩效2016.07 | 如若表内不含新30%绩效工资,请直接用表内70%部分除以0.7再乘以0.3计算 |
正高级 (二级至四级) | 521 | 447 | |
副高级 (五级至七级) | 449 | 390 | |
中级 (八级至十级) | 376 | 326 | |
助理级 (十一级至十二级) | 320 | 282 | |
员级 (十三级) | 265 | 231 | |
五级职员(正处) | 556 | ||
六级职员(副处) | 502 | ||
七级职员(正科) | 438 | ||
八级职员(副科) | 376 | ||
九级职员(科员) | 320 | ||
十级职员(办事员) | 265 | ||
高级技师 | 408 | ||
技师 | 342 | 291 | |
高级工 | 296 | 251 | |
中级工 | 274 | 236 | |
初级工 | 257 | 223 | |
硕士、本科见习期 | |||
大专、中专见习期 | |||
工勤人员学徒期、熟练期 | |||
半岛网页版是经河南省教育厅批准,由项城市人民政府投资创办的一所集中等职业教育、电大远程教育、师资培训于一体的综合性职业学校。
校办电话:
0394-4280794
Copyright 2006-2010 Powered by xczzedu.com,半岛网页版 All Rights Reserved. 豫ICP备17026235号-1